Find the Latest Bid/Ask Rates
Discover a unique marketplace where account holders can securely lend and borrow to each other pledging borrowers vaulted assets to guarantee the loans. Find out more about secured P2P lending.
-
View Last 10 Loans >>
-
Created On Payout On For Amount Duration At Rate 4 Sep 2025 8 Sep 2025 7,000 SGD 1 Month 4.75% p.a. 4 Sep 2025 8 Sep 2025 15,000 SGD 1 Month 4.75% p.a. 3 Sep 2025 8 Sep 2025 4,500 SGD 24 Months 6.25% p.a. 3 Sep 2025 8 Sep 2025 3,000 SGD 12 Months 5.00% p.a. 3 Sep 2025 8 Sep 2025 3,000 SGD 1 Month 5.25% p.a. 3 Sep 2025 8 Sep 2025 15,000 SGD 1 Month 4.75% p.a. 3 Sep 2025 8 Sep 2025 15,000 SGD 1 Month 4.75% p.a. 3 Sep 2025 8 Sep 2025 32,500 SGD 1 Month 4.75% p.a. 3 Sep 2025 8 Sep 2025 32,500 SGD 1 Month 5.00% p.a. 3 Sep 2025 8 Sep 2025 65,000 SGD 1 Month 5.00% p.a. View all contracts for in orCreated On Payout On For Amount Duration At Rate 4 Sep 2025 8 Sep 2025 9,000 USD 24 Months 5.50% p.a. 4 Sep 2025 8 Sep 2025 9,000 USD 24 Months 5.75% p.a. 4 Sep 2025 8 Sep 2025 50,500 USD 1 Month 5.75% p.a. 3 Sep 2025 8 Sep 2025 15,000 USD 6 Months 6.50% p.a. 3 Sep 2025 8 Sep 2025 38,000 USD 24 Months 6.25% p.a. 3 Sep 2025 8 Sep 2025 6,500 USD 24 Months 6.25% p.a. 3 Sep 2025 8 Sep 2025 12,500 USD 1 Month 5.75% p.a. 3 Sep 2025 8 Sep 2025 18,500 USD 12 Months 7.00% p.a. 2 Sep 2025 8 Sep 2025 8,500 USD 12 Months 5.50% p.a. 2 Sep 2025 8 Sep 2025 70,000 USD 12 Months 6.25% p.a. View all contracts for in orCreated On Payout On For Amount Duration At Rate 4 Sep 2025 8 Sep 2025 13,500 EUR 1 Month 5.50% p.a. 3 Sep 2025 8 Sep 2025 13,500 EUR 6 Months 7.25% p.a. 3 Sep 2025 8 Sep 2025 6,000 EUR 6 Months 7.25% p.a. 2 Sep 2025 8 Sep 2025 6,000 EUR 6 Months 7.25% p.a. 2 Sep 2025 8 Sep 2025 16,500 EUR 12 Months 6.50% p.a. 2 Sep 2025 8 Sep 2025 10,000 EUR 1 Month 5.00% p.a. 1 Sep 2025 8 Sep 2025 5,000 EUR 6 Months 5.25% p.a. 1 Sep 2025 8 Sep 2025 51,500 EUR 6 Months 5.75% p.a. 29 Aug 2025 1 Sep 2025 5,500 EUR 6 Months 5.75% p.a. 29 Aug 2025 1 Sep 2025 12,000 EUR 1 Month 5.00% p.a. View all contracts for in or
Loan Start Date: 8 September 2025
1 Month SGD Borrowing Requests
1 Month SGD Lending Offers
Interest | Offering | Partial Fill | |
---|---|---|---|
4.75% p.a. | 3,000 SGD | No | View |
5.00% p.a. | 5,000 SGD | No | View |
5.00% p.a. | 5,500 SGD | No | View |
5.00% p.a. | 10,000 SGD | No | View |
5.25% p.a. | 5,500 SGD | Allowed | View |
5.25% p.a. | 7,500 SGD | Allowed | View |
5.25% p.a. | 33,000 SGD | Allowed | View |
5.25% p.a. | 31,500 SGD | No | View |
5.25% p.a. | 69,500 SGD | No | View |
5.50% p.a. | 4,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 6,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 11,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 61,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 200,000 SGD | No | View |
5.75% p.a. | 14,000 SGD | Allowed | View |
5.75% p.a. | 74,500 SGD | Allowed | View |
6.00% p.a. | 100,000 SGD | No | View |
6.25% p.a. | 3,000 SGD | Allowed | View |
6.50% p.a. | 150,000 SGD | Allowed | View |
6.50% p.a. | 105,500 SGD | Allowed | View |
6.50% p.a. | 215,000 SGD | Allowed | View |
7.00% p.a. | 258,500 SGD | Allowed | View |
6 Month SGD Borrowing Requests
6 Month SGD Lending Offers
Interest | Offering | Partial Fill | |
---|---|---|---|
4.50% p.a. | 7,000 SGD | Allowed | View |
4.75% p.a. | 3,000 SGD | No | View |
5.00% p.a. | 3,000 SGD | Allowed | View |
5.00% p.a. | 3,000 SGD | Allowed | View |
5.00% p.a. | 3,000 SGD | Allowed | View |
5.00% p.a. | 30,000 SGD | No | View |
5.25% p.a. | 5,000 SGD | Allowed | View |
5.25% p.a. | 60,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 4,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 4,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 50,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 286,500 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 100,000 SGD | Allowed | View |
5.75% p.a. | 32,000 SGD | Allowed | View |
6.00% p.a. | 14,500 SGD | Allowed | View |
6.00% p.a. | 175,000 SGD | Allowed | View |
6.00% p.a. | 200,000 SGD | Allowed | View |
6.00% p.a. | 272,000 SGD | No | View |
7.25% p.a. | 300,000 SGD | Allowed | View |
12 Month SGD Borrowing Requests
12 Month SGD Lending Offers
Interest | Offering | Partial Fill | |
---|---|---|---|
5.00% p.a. | 40,000 SGD | Allowed | View |
5.25% p.a. | 11,000 SGD | Allowed | View |
5.25% p.a. | 24,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 24,000 SGD | No | View |
5.75% p.a. | 17,000 SGD | Allowed | View |
5.75% p.a. | 84,500 SGD | Allowed | View |
5.75% p.a. | 51,000 SGD | Allowed | View |
5.75% p.a. | 10,000 SGD | No | View |
5.75% p.a. | 7,000 SGD | No | View |
6.00% p.a. | 500,000 SGD | Allowed | View |
6.25% p.a. | 6,500 SGD | Allowed | View |
6.50% p.a. | 22,000 SGD | Allowed | View |
24 Month SGD Borrowing Requests
1 Month USD Borrowing Requests
1 Month USD Lending Offers
Interest | Offering | Partial Fill | |
---|---|---|---|
5.25% p.a. | 8,000 USD | No | View |
5.75% p.a. | 59,500 USD | Allowed | View |
6.00% p.a. | 6,000 USD | Allowed | View |
6.25% p.a. | 7,000 USD | Allowed | View |
6.25% p.a. | 66,000 USD | Allowed | View |
6.50% p.a. | 10,000 USD | No | View |
6.50% p.a. | 109,000 USD | Allowed | View |
7.00% p.a. | 3,000 USD | Allowed | View |
7.00% p.a. | 75,000 USD | Allowed | View |
7.00% p.a. | 108,000 USD | Allowed | View |
7.25% p.a. | 3,000 USD | Allowed | View |
7.50% p.a. | 20,000 USD | Allowed | View |
8.00% p.a. | 323,500 USD | Allowed | View |
6 Month USD Borrowing Requests
12 Month USD Borrowing Requests
12 Month USD Lending Offers
Interest | Offering | Partial Fill | |
---|---|---|---|
6.00% p.a. | 16,000 USD | Allowed | View |
6.25% p.a. | 3,500 USD | Allowed | View |
6.50% p.a. | 10,500 USD | Allowed | View |
7.25% p.a. | 27,000 USD | Allowed | View |
7.50% p.a. | 5,500 USD | Allowed | View |
7.50% p.a. | 3,000 USD | Allowed | View |
7.50% p.a. | 43,500 USD | Allowed | View |
7.50% p.a. | 269,500 USD | Allowed | View |
8.00% p.a. | 8,500 USD | Allowed | View |
8.00% p.a. | 7,500 USD | Allowed | View |