Find the Latest Bid/Ask Rates
Discover a unique marketplace where account holders can securely lend and borrow to each other pledging borrowers vaulted assets to guarantee the loans. Find out more about secured P2P lending.
-
View Last 10 Loans >>
-
Created On Payout On For Amount Duration At Rate 2 Sep 2026 8 Sep 2026 9,000 SGD 1 Month 4.00% p.a. 2 Sep 2026 8 Sep 2026 9,000 SGD 1 Month 4.00% p.a. 2 Sep 2026 8 Sep 2026 9,000 SGD 1 Month 4.00% p.a. 2 Sep 2026 8 Sep 2026 8,500 SGD 1 Month 4.00% p.a. 2 Sep 2026 8 Sep 2026 8,500 SGD 1 Month 4.00% p.a. 2 Sep 2026 8 Sep 2026 8,500 SGD 1 Month 4.00% p.a. 1 Sep 2026 8 Sep 2026 11,000 SGD 1 Month 4.00% p.a. 1 Sep 2026 8 Sep 2026 98,000 SGD 1 Month 5.25% p.a. 1 Sep 2026 8 Sep 2026 422,500 SGD 1 Month 5.75% p.a. 1 Sep 2026 8 Sep 2026 50,000 SGD 1 Month 4.25% p.a. View all contracts for in orCreated On Payout On For Amount Duration At Rate 1 Sep 2026 8 Sep 2026 51,000 USD 12 Months 6.00% p.a. 1 Sep 2026 8 Sep 2026 75,500 USD 24 Months 6.75% p.a. 1 Sep 2026 8 Sep 2026 30,500 USD 24 Months 7.00% p.a. 1 Sep 2026 8 Sep 2026 66,000 USD 24 Months 7.00% p.a. 1 Sep 2026 8 Sep 2026 5,000 USD 6 Months 5.00% p.a. 1 Sep 2026 8 Sep 2026 50,000 USD 1 Month 5.75% p.a. 1 Sep 2026 8 Sep 2026 49,500 USD 6 Months 7.00% p.a. 31 Aug 2026 1 Sep 2026 15,000 USD 24 Months 7.50% p.a. 31 Aug 2026 1 Sep 2026 15,000 USD 6 Months 5.00% p.a. 31 Aug 2026 1 Sep 2026 86,000 USD 12 Months 7.50% p.a. View all contracts for in orCreated On Payout On For Amount Duration At Rate 1 Sep 2026 8 Sep 2026 52,500 EUR 24 Months 7.00% p.a. 31 Aug 2026 1 Sep 2026 7,000 EUR 6 Months 6.25% p.a. 30 Aug 2026 1 Sep 2026 15,000 EUR 1 Month 6.25% p.a. 28 Aug 2026 1 Sep 2026 86,000 EUR 6 Months 7.75% p.a. 28 Aug 2026 1 Sep 2026 20,000 EUR 1 Month 4.75% p.a. 28 Aug 2026 1 Sep 2026 11,500 EUR 1 Month 5.00% p.a. 26 Aug 2026 1 Sep 2026 10,000 EUR 12 Months 6.25% p.a. 20 Aug 2026 22 Aug 2026 5,000 EUR 1 Month 6.00% p.a. 20 Aug 2026 22 Aug 2026 21,500 EUR 1 Month 6.50% p.a. 20 Aug 2026 22 Aug 2026 370,500 EUR 24 Months 9.00% p.a. View all contracts for in or
Loan Start Date: 8 September 2026
1 Month SGD Borrowing Requests
| Interest | Requesting | Collateral | |
|---|---|---|---|
| 4.50% p.a. | 313,000 SGD | 156% | View |
| 4.50% p.a. | 13,000 SGD | 158% | View |
| 4.50% p.a. | 13,000 SGD | 158% | View |
| 4.25% p.a. | 77,000 SGD | 157% | View |
| 4.25% p.a. | 52,000 SGD | 156% | View |
| 4.25% p.a. | 63,500 SGD | 156% | View |
| 4.00% p.a. | 126,000 SGD | 157% | View |
| 4.00% p.a. | 71,000 SGD | 158% | View |
| 4.00% p.a. | 122,000 SGD | 158% | View |
| 4.00% p.a. | 102,000 SGD | 157% | View |
| 4.00% p.a. | 49,500 SGD | 157% | View |
| 4.00% p.a. | 49,500 SGD | 158% | View |
| 4.00% p.a. | 8,500 SGD | 156% | View |
| 4.00% p.a. | 10,000 SGD | 156% | View |
| 4.00% p.a. | 12,000 SGD | 157% | View |
| 3.00% p.a. | 13,500 SGD | 164% | View |
1 Month SGD Lending Offers
| Interest | Offering | Partial Fill | |
|---|---|---|---|
| 4.50% p.a. | 5,000 SGD | No | View |
| 4.50% p.a. | 11,500 SGD | No | View |
| 4.50% p.a. | 7,000 SGD | Allowed | View |
| 4.50% p.a. | 7,000 SGD | Allowed | View |
| 4.50% p.a. | 5,000 SGD | Allowed | View |
| 5.00% p.a. | 10,000 SGD | No | View |
| 5.00% p.a. | 10,000 SGD | Allowed | View |
| 5.00% p.a. | 11,500 SGD | No | View |
| 5.00% p.a. | 5,000 SGD | Allowed | View |
| 5.00% p.a. | 5,500 SGD | Allowed | View |
| 5.00% p.a. | 8,500 SGD | Allowed | View |
| 5.00% p.a. | 10,000 SGD | Allowed | View |
| 5.00% p.a. | 58,500 SGD | Allowed | View |
| 5.25% p.a. | 51,000 SGD | Allowed | View |
| 5.50% p.a. | 5,000 SGD | No | View |
| 5.50% p.a. | 30,500 SGD | No | View |
| 5.50% p.a. | 5,000 SGD | Allowed | View |
| 5.50% p.a. | 23,000 SGD | Allowed | View |
| 5.50% p.a. | 150,000 SGD | No | View |
| 5.50% p.a. | 25,500 SGD | No | View |
| 5.50% p.a. | 180,000 SGD | No | View |
| 5.75% p.a. | 204,500 SGD | Allowed | View |
| 5.75% p.a. | 321,000 SGD | Allowed | View |
| 6.00% p.a. | 5,000 SGD | Allowed | View |
| 6.25% p.a. | 11,000 SGD | Allowed | View |
6 Month SGD Borrowing Requests
6 Month SGD Lending Offers
| Interest | Offering | Partial Fill | |
|---|---|---|---|
| 4.75% p.a. | 7,000 SGD | Allowed | View |
| 5.00% p.a. | 11,500 SGD | Allowed | View |
| 5.00% p.a. | 20,000 SGD | No | View |
| 5.25% p.a. | 12,500 SGD | Allowed | View |
| 5.25% p.a. | 5,000 SGD | Allowed | View |
| 5.25% p.a. | 22,500 SGD | Allowed | View |
| 5.50% p.a. | 10,000 SGD | Allowed | View |
| 5.50% p.a. | 70,000 SGD | Allowed | View |
| 5.50% p.a. | 100,000 SGD | No | View |
| 5.50% p.a. | 48,000 SGD | Allowed | View |
| 5.50% p.a. | 5,000 SGD | Allowed | View |
| 5.50% p.a. | 20,000 SGD | Allowed | View |
| 5.50% p.a. | 41,000 SGD | No | View |
| 5.50% p.a. | 12,000 SGD | Allowed | View |
| 5.50% p.a. | 19,500 SGD | Allowed | View |
| 5.50% p.a. | 202,000 SGD | Allowed | View |
| 5.75% p.a. | 63,500 SGD | Allowed | View |
| 5.75% p.a. | 61,500 SGD | No | View |
| 5.75% p.a. | 20,500 SGD | Allowed | View |
| 5.75% p.a. | 33,500 SGD | No | View |
| 5.75% p.a. | 336,500 SGD | Allowed | View |
| 6.00% p.a. | 8,500 SGD | Allowed | View |
| 6.00% p.a. | 11,500 SGD | Allowed | View |
| 6.00% p.a. | 6,000 SGD | Allowed | View |
| 6.00% p.a. | 182,000 SGD | Allowed | View |
| 6.00% p.a. | 319,500 SGD | Allowed | View |
| 6.00% p.a. | 200,000 SGD | Allowed | View |
| 6.00% p.a. | 178,500 SGD | Allowed | View |
| 6.00% p.a. | 44,000 SGD | Allowed | View |
| 6.50% p.a. | 20,000 SGD | Allowed | View |
| 6.50% p.a. | 330,500 SGD | Allowed | View |
| 9.00% p.a. | 5,500 SGD | Allowed | View |
| 9.00% p.a. | 24,500 SGD | Allowed | View |
12 Month SGD Borrowing Requests
12 Month SGD Lending Offers
| Interest | Offering | Partial Fill | |
|---|---|---|---|
| 5.00% p.a. | 26,000 SGD | Allowed | View |
| 5.75% p.a. | 77,500 SGD | Allowed | View |
| 5.75% p.a. | 15,000 SGD | Allowed | View |
| 6.00% p.a. | 66,000 SGD | No | View |
| 6.00% p.a. | 63,000 SGD | Allowed | View |
| 6.25% p.a. | 5,000 SGD | Allowed | View |
| 6.50% p.a. | 19,000 SGD | Allowed | View |
| 6.50% p.a. | 90,000 SGD | Allowed | View |
| 7.00% p.a. | 200,000 SGD | No | View |
| 7.00% p.a. | 15,500 SGD | Allowed | View |
| 7.00% p.a. | 119,500 SGD | No | View |
| 7.25% p.a. | 200,000 SGD | No | View |
| 7.50% p.a. | 200,000 SGD | No | View |
| 9.00% p.a. | 606,000 SGD | Allowed | View |
24 Month SGD Borrowing Requests
1 Month USD Borrowing Requests
1 Month USD Lending Offers
| Interest | Offering | Partial Fill | |
|---|---|---|---|
| 5.00% p.a. | 7,500 USD | No | View |
| 6.00% p.a. | 39,000 USD | Allowed | View |
| 6.00% p.a. | 10,500 USD | No | View |
| 6.25% p.a. | 5,500 USD | Allowed | View |
| 6.25% p.a. | 6,000 USD | Allowed | View |
| 6.25% p.a. | 10,500 USD | Allowed | View |
| 6.25% p.a. | 80,000 USD | Allowed | View |
| 6.25% p.a. | 99,000 USD | Allowed | View |
| 6.50% p.a. | 19,000 USD | No | View |
| 6.50% p.a. | 168,500 USD | Allowed | View |
| 6.50% p.a. | 167,000 USD | Allowed | View |
| 6.50% p.a. | 40,000 USD | No | View |
| 6.75% p.a. | 6,000 USD | No | View |
| 7.00% p.a. | 10,000 USD | No | View |
| 7.50% p.a. | 9,000 USD | Allowed | View |
| 7.50% p.a. | 89,500 USD | Allowed | View |
| 7.75% p.a. | 5,000 USD | No | View |
| 8.00% p.a. | 10,000 USD | Allowed | View |
| 8.00% p.a. | 15,000 USD | Allowed | View |
| 8.00% p.a. | 400,000 USD | Allowed | View |
| 8.25% p.a. | 20,000 USD | Allowed | View |
| 8.25% p.a. | 45,000 USD | Allowed | View |
| 9.00% p.a. | 14,000 USD | Allowed | View |
6 Month USD Borrowing Requests
6 Month USD Lending Offers
| Interest | Offering | Partial Fill | |
|---|---|---|---|
| 6.00% p.a. | 15,000 USD | Allowed | View |
| 6.00% p.a. | 11,500 USD | Allowed | View |
| 6.25% p.a. | 5,500 USD | Allowed | View |
| 6.25% p.a. | 19,500 USD | Allowed | View |
| 6.75% p.a. | 30,000 USD | Allowed | View |
| 6.75% p.a. | 199,000 USD | Allowed | View |
| 6.75% p.a. | 16,500 USD | Allowed | View |
| 7.00% p.a. | 13,000 USD | Allowed | View |
| 7.00% p.a. | 29,500 USD | Allowed | View |
| 7.00% p.a. | 80,000 USD | Allowed | View |
| 7.00% p.a. | 303,500 USD | Allowed | View |
| 7.25% p.a. | 19,000 USD | Allowed | View |
| 7.25% p.a. | 86,000 USD | Allowed | View |
| 7.50% p.a. | 15,000 USD | Allowed | View |
| 8.00% p.a. | 19,500 USD | Allowed | View |
| 8.00% p.a. | 30,000 USD | Allowed | View |
| 8.00% p.a. | 11,500 USD | Allowed | View |
| 8.25% p.a. | 40,000 USD | Allowed | View |
| 8.50% p.a. | 28,000 USD | Allowed | View |
| 8.50% p.a. | 26,000 USD | Allowed | View |
| 8.75% p.a. | 18,500 USD | Allowed | View |
| 9.00% p.a. | 220,000 USD | Allowed | View |
| 9.00% p.a. | 96,000 USD | Allowed | View |
12 Month USD Borrowing Requests
12 Month USD Lending Offers
| Interest | Offering | Partial Fill | |
|---|---|---|---|
| 6.50% p.a. | 8,000 USD | Allowed | View |
| 6.75% p.a. | 15,000 USD | Allowed | View |
| 6.75% p.a. | 11,000 USD | No | View |
| 6.75% p.a. | 11,500 USD | Allowed | View |
| 7.00% p.a. | 9,500 USD | Allowed | View |
| 7.00% p.a. | 6,000 USD | Allowed | View |
| 7.00% p.a. | 15,000 USD | No | View |
| 7.00% p.a. | 12,500 USD | Allowed | View |
| 7.75% p.a. | 5,000 USD | Allowed | View |
| 7.75% p.a. | 65,000 USD | No | View |
| 7.75% p.a. | 36,000 USD | Allowed | View |
| 8.00% p.a. | 5,000 USD | Allowed | View |
| 8.00% p.a. | 12,000 USD | Allowed | View |
| 8.00% p.a. | 100,000 USD | No | View |
| 8.00% p.a. | 95,500 USD | Allowed | View |
| 8.00% p.a. | 237,000 USD | No | View |
| 8.25% p.a. | 8,000 USD | Allowed | View |
| 8.25% p.a. | 100,000 USD | No | View |
| 8.50% p.a. | 26,500 USD | Allowed | View |
| 8.50% p.a. | 150,000 USD | No | View |
| 9.00% p.a. | 96,000 USD | Allowed | View |