Find the Latest Bid/Ask Rates
Discover a unique marketplace where account holders can securely lend and borrow to each other pledging borrowers vaulted assets to guarantee the loans. Find out more about secured P2P lending.
-
View Last 10 Loans >>
-
Created On Payout On For Amount Duration At Rate 10 Aug 2025 15 Aug 2025 34,500 SGD 1 Month 5.00% p.a. 10 Aug 2025 15 Aug 2025 247,000 SGD 6 Months 5.75% p.a. 10 Aug 2025 15 Aug 2025 12,000 SGD 6 Months 5.00% p.a. 10 Aug 2025 15 Aug 2025 21,500 SGD 1 Month 5.00% p.a. 9 Aug 2025 15 Aug 2025 64,000 SGD 6 Months 5.25% p.a. 9 Aug 2025 15 Aug 2025 50,000 SGD 6 Months 5.00% p.a. 9 Aug 2025 15 Aug 2025 53,000 SGD 6 Months 5.00% p.a. 9 Aug 2025 15 Aug 2025 29,500 SGD 1 Month 4.50% p.a. 9 Aug 2025 15 Aug 2025 26,000 SGD 1 Month 5.00% p.a. 9 Aug 2025 15 Aug 2025 30,000 SGD 6 Months 5.00% p.a. View all contracts for in orCreated On Payout On For Amount Duration At Rate 10 Aug 2025 15 Aug 2025 11,500 USD 1 Month 7.50% p.a. 9 Aug 2025 15 Aug 2025 10,000 USD 1 Month 7.25% p.a. 9 Aug 2025 15 Aug 2025 3,000 USD 6 Months 6.75% p.a. 9 Aug 2025 15 Aug 2025 88,000 USD 1 Month 7.00% p.a. 8 Aug 2025 15 Aug 2025 35,500 USD 1 Month 7.75% p.a. 8 Aug 2025 15 Aug 2025 4,500 USD 1 Month 6.75% p.a. 8 Aug 2025 15 Aug 2025 15,500 USD 12 Months 7.00% p.a. 8 Aug 2025 15 Aug 2025 28,500 USD 1 Month 7.00% p.a. 8 Aug 2025 15 Aug 2025 28,500 USD 1 Month 6.25% p.a. 8 Aug 2025 15 Aug 2025 20,000 USD 1 Month 7.00% p.a. View all contracts for in orCreated On Payout On For Amount Duration At Rate 7 Aug 2025 8 Aug 2025 7,000 EUR 1 Month 5.50% p.a. 7 Aug 2025 8 Aug 2025 105,500 EUR 6 Months 6.50% p.a. 5 Aug 2025 8 Aug 2025 3,000 EUR 1 Month 5.25% p.a. 5 Aug 2025 8 Aug 2025 19,500 EUR 1 Month 5.50% p.a. 4 Aug 2025 8 Aug 2025 14,000 EUR 12 Months 6.75% p.a. 4 Aug 2025 8 Aug 2025 5,000 EUR 6 Months 6.50% p.a. 4 Aug 2025 8 Aug 2025 16,500 EUR 6 Months 6.00% p.a. 1 Aug 2025 8 Aug 2025 4,500 EUR 6 Months 5.75% p.a. 31 Jul 2025 1 Aug 2025 200,000 EUR 12 Months 7.25% p.a. 30 Jul 2025 1 Aug 2025 6,000 EUR 1 Month 5.50% p.a. View all contracts for in or
Loan Start Date: 15 August 2025
1 Month SGD Borrowing Requests
Interest | Requesting | Collateral | |
---|---|---|---|
5.00% p.a. | 70,500 SGD | 166% | View |
4.75% p.a. | 30,500 SGD | 161% | View |
4.75% p.a. | 25,000 SGD | 196% | View |
4.75% p.a. | 30,500 SGD | 161% | View |
4.75% p.a. | 7,500 SGD | 164% | View |
4.75% p.a. | 7,500 SGD | 164% | View |
4.75% p.a. | 40,500 SGD | 161% | View |
4.50% p.a. | 30,500 SGD | 161% | View |
4.50% p.a. | 15,000 SGD | 164% | View |
4.50% p.a. | 7,500 SGD | 164% | View |
4.50% p.a. | 19,500 SGD | 162% | View |
4.50% p.a. | 44,500 SGD | 160% | View |
1 Month SGD Lending Offers
Interest | Offering | Partial Fill | |
---|---|---|---|
5.00% p.a. | 3,000 SGD | Allowed | View |
5.25% p.a. | 11,000 SGD | Allowed | View |
5.25% p.a. | 5,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 13,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 4,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 4,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 6,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 12,500 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 10,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 47,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 84,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 40,500 SGD | Allowed | View |
5.75% p.a. | 15,500 SGD | Allowed | View |
5.75% p.a. | 14,000 SGD | Allowed | View |
5.75% p.a. | 20,500 SGD | Allowed | View |
5.75% p.a. | 8,500 SGD | Allowed | View |
5.75% p.a. | 100,000 SGD | Allowed | View |
5.75% p.a. | 100,000 SGD | Allowed | View |
5.75% p.a. | 100,000 SGD | Allowed | View |
6.00% p.a. | 4,500 SGD | Allowed | View |
6.00% p.a. | 25,000 SGD | No | View |
6.00% p.a. | 136,000 SGD | Allowed | View |
6.00% p.a. | 240,000 SGD | Allowed | View |
6 Month SGD Borrowing Requests
6 Month SGD Lending Offers
Interest | Offering | Partial Fill | |
---|---|---|---|
5.00% p.a. | 3,000 SGD | Allowed | View |
5.00% p.a. | 3,000 SGD | Allowed | View |
5.00% p.a. | 5,500 SGD | No | View |
5.00% p.a. | 3,000 SGD | Allowed | View |
5.00% p.a. | 3,000 SGD | Allowed | View |
5.00% p.a. | 10,000 SGD | Allowed | View |
5.25% p.a. | 4,000 SGD | Allowed | View |
5.25% p.a. | 5,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 11,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 22,000 SGD | No | View |
5.50% p.a. | 100,000 SGD | No | View |
5.50% p.a. | 4,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 100,000 SGD | No | View |
5.75% p.a. | 50,500 SGD | Allowed | View |
5.75% p.a. | 50,000 SGD | Allowed | View |
5.75% p.a. | 250,000 SGD | Allowed | View |
5.75% p.a. | 111,500 SGD | Allowed | View |
6.00% p.a. | 14,500 SGD | Allowed | View |
6.00% p.a. | 20,500 SGD | No | View |
7.00% p.a. | 196,500 SGD | Allowed | View |
7.25% p.a. | 300,000 SGD | Allowed | View |
7.75% p.a. | 610,500 SGD | Allowed | View |
12 Month SGD Borrowing Requests
12 Month SGD Lending Offers
Interest | Offering | Partial Fill | |
---|---|---|---|
5.00% p.a. | 10,000 SGD | Allowed | View |
5.00% p.a. | 11,500 SGD | Allowed | View |
5.25% p.a. | 5,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 10,000 SGD | No | View |
5.50% p.a. | 24,000 SGD | No | View |
5.75% p.a. | 17,000 SGD | Allowed | View |
5.75% p.a. | 100,000 SGD | Allowed | View |
6.00% p.a. | 17,000 SGD | No | View |
6.00% p.a. | 20,000 SGD | Allowed | View |
6.25% p.a. | 6,500 SGD | Allowed | View |
6.50% p.a. | 22,000 SGD | Allowed | View |
6.75% p.a. | 16,000 SGD | Allowed | View |
24 Month SGD Borrowing Requests
1 Month USD Borrowing Requests
1 Month USD Lending Offers
Interest | Offering | Partial Fill | |
---|---|---|---|
6.00% p.a. | 6,500 USD | Allowed | View |
6.75% p.a. | 3,000 USD | Allowed | View |
7.00% p.a. | 3,000 USD | Allowed | View |
7.25% p.a. | 3,000 USD | Allowed | View |
7.50% p.a. | 3,000 USD | Allowed | View |
8.00% p.a. | 379,500 USD | Allowed | View |
8.25% p.a. | 170,000 USD | Allowed | View |
9.00% p.a. | 136,500 USD | Allowed | View |
6 Month USD Borrowing Requests
12 Month USD Borrowing Requests
12 Month USD Lending Offers
24 Month USD Borrowing Requests
Interest | Requesting | Collateral | |
---|---|---|---|
6.25% p.a. | 9,500 USD | 201% | View |
6.00% p.a. | 9,000 USD | 213% | View |
5.75% p.a. | 85,000 USD | 244% | View |
5.75% p.a. | 9,000 USD | 213% | View |
5.50% p.a. | 9,500 USD | 280% | View |
5.50% p.a. | 8,000 USD | 239% | View |
5.50% p.a. | 9,000 USD | 213% | View |
5.25% p.a. | 8,000 USD | 239% | View |
5.25% p.a. | 8,000 USD | 239% | View |
5.00% p.a. | 356,000 USD | 164% | View |
3.75% p.a. | 127,000 USD | 323% | View |
3.00% p.a. | 12,000 USD | 478% | View |