Find the Latest Bid/Ask Rates
Discover a unique marketplace where account holders can securely lend and borrow to each other pledging borrowers vaulted assets to guarantee the loans. Find out more about secured P2P lending.
-
View Last 10 Loans >>
-
Created On Payout On For Amount Duration At Rate 1 Sep 2025 8 Sep 2025 12,000 SGD 24 Months 4.25% p.a. 1 Sep 2025 8 Sep 2025 125,500 SGD 1 Month 5.75% p.a. 1 Sep 2025 8 Sep 2025 100,000 SGD 1 Month 5.00% p.a. 1 Sep 2025 8 Sep 2025 8,500 SGD 12 Months 4.00% p.a. 1 Sep 2025 8 Sep 2025 20,000 SGD 6 Months 4.00% p.a. 1 Sep 2025 8 Sep 2025 78,000 SGD 1 Month 5.00% p.a. 1 Sep 2025 8 Sep 2025 60,000 SGD 1 Month 5.00% p.a. 1 Sep 2025 8 Sep 2025 6,500 SGD 1 Month 5.00% p.a. 1 Sep 2025 8 Sep 2025 4,000 SGD 6 Months 4.75% p.a. 1 Sep 2025 8 Sep 2025 66,500 SGD 1 Month 5.00% p.a. View all contracts for in orCreated On Payout On For Amount Duration At Rate 30 Aug 2025 1 Sep 2025 8,000 USD 12 Months 6.00% p.a. 30 Aug 2025 1 Sep 2025 7,500 USD 6 Months 7.00% p.a. 30 Aug 2025 1 Sep 2025 6,000 USD 1 Month 6.75% p.a. 30 Aug 2025 1 Sep 2025 9,500 USD 6 Months 7.75% p.a. 30 Aug 2025 1 Sep 2025 10,000 USD 6 Months 6.50% p.a. 30 Aug 2025 1 Sep 2025 15,000 USD 1 Month 7.00% p.a. 30 Aug 2025 1 Sep 2025 22,000 USD 1 Month 7.25% p.a. 30 Aug 2025 1 Sep 2025 50,000 USD 6 Months 6.50% p.a. 30 Aug 2025 1 Sep 2025 103,000 USD 6 Months 7.50% p.a. 30 Aug 2025 1 Sep 2025 43,500 USD 1 Month 7.00% p.a. View all contracts for in orCreated On Payout On For Amount Duration At Rate 29 Aug 2025 1 Sep 2025 5,500 EUR 6 Months 5.75% p.a. 29 Aug 2025 1 Sep 2025 12,000 EUR 1 Month 5.00% p.a. 29 Aug 2025 1 Sep 2025 20,500 EUR 1 Month 7.50% p.a. 29 Aug 2025 1 Sep 2025 8,000 EUR 6 Months 5.75% p.a. 26 Aug 2025 1 Sep 2025 5,000 EUR 1 Month 6.00% p.a. 26 Aug 2025 1 Sep 2025 5,500 EUR 6 Months 6.00% p.a. 25 Aug 2025 1 Sep 2025 13,000 EUR 24 Months 7.75% p.a. 25 Aug 2025 1 Sep 2025 99,000 EUR 12 Months 6.75% p.a. 22 Aug 2025 1 Sep 2025 5,500 EUR 1 Month 5.50% p.a. 22 Aug 2025 1 Sep 2025 5,500 EUR 1 Month 5.50% p.a. View all contracts for in or
Loan Start Date: 8 September 2025
1 Month SGD Borrowing Requests
Interest | Requesting | Collateral | |
---|---|---|---|
5.00% p.a. | 64,000 SGD | 163% | View |
5.00% p.a. | 47,000 SGD | 184% | View |
5.00% p.a. | 63,000 SGD | 163% | View |
5.00% p.a. | 31,000 SGD | 161% | View |
4.75% p.a. | 15,500 SGD | 167% | View |
4.75% p.a. | 31,500 SGD | 165% | View |
4.75% p.a. | 31,500 SGD | 165% | View |
4.75% p.a. | 31,500 SGD | 165% | View |
4.75% p.a. | 15,500 SGD | 167% | View |
4.75% p.a. | 26,000 SGD | 199% | View |
4.75% p.a. | 31,000 SGD | 161% | View |
1 Month SGD Lending Offers
Interest | Offering | Partial Fill | |
---|---|---|---|
5.00% p.a. | 3,000 SGD | Allowed | View |
5.00% p.a. | 5,000 SGD | Allowed | View |
5.00% p.a. | 5,000 SGD | Allowed | View |
5.00% p.a. | 7,000 SGD | No | View |
5.00% p.a. | 25,000 SGD | No | View |
5.25% p.a. | 7,500 SGD | Allowed | View |
5.25% p.a. | 5,500 SGD | Allowed | View |
5.25% p.a. | 5,500 SGD | Allowed | View |
5.25% p.a. | 4,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 4,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 6,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 11,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 61,000 SGD | Allowed | View |
5.75% p.a. | 14,000 SGD | Allowed | View |
5.75% p.a. | 3,000 SGD | Allowed | View |
5.75% p.a. | 74,500 SGD | Allowed | View |
6.25% p.a. | 3,000 SGD | Allowed | View |
6 Month SGD Borrowing Requests
6 Month SGD Lending Offers
Interest | Offering | Partial Fill | |
---|---|---|---|
4.75% p.a. | 3,000 SGD | No | View |
4.75% p.a. | 7,000 SGD | Allowed | View |
5.00% p.a. | 3,000 SGD | Allowed | View |
5.00% p.a. | 3,000 SGD | Allowed | View |
5.00% p.a. | 3,000 SGD | Allowed | View |
5.00% p.a. | 5,500 SGD | Allowed | View |
5.00% p.a. | 30,000 SGD | No | View |
5.00% p.a. | 15,000 SGD | Allowed | View |
5.25% p.a. | 5,000 SGD | Allowed | View |
5.25% p.a. | 20,500 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 4,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 31,500 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 4,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 50,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 52,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 286,500 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 248,500 SGD | Allowed | View |
6.00% p.a. | 14,500 SGD | Allowed | View |
6.00% p.a. | 175,000 SGD | Allowed | View |
7.25% p.a. | 300,000 SGD | Allowed | View |
12 Month SGD Borrowing Requests
12 Month SGD Lending Offers
Interest | Offering | Partial Fill | |
---|---|---|---|
4.75% p.a. | 3,000 SGD | Allowed | View |
5.00% p.a. | 27,000 SGD | Allowed | View |
5.00% p.a. | 4,500 SGD | Allowed | View |
5.25% p.a. | 86,500 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 24,000 SGD | No | View |
5.75% p.a. | 17,000 SGD | Allowed | View |
5.75% p.a. | 84,500 SGD | Allowed | View |
6.00% p.a. | 500,000 SGD | Allowed | View |
6.25% p.a. | 6,500 SGD | Allowed | View |
6.50% p.a. | 22,000 SGD | Allowed | View |
24 Month SGD Borrowing Requests
1 Month USD Borrowing Requests
1 Month USD Lending Offers
Interest | Offering | Partial Fill | |
---|---|---|---|
6.75% p.a. | 3,000 USD | Allowed | View |
6.75% p.a. | 3,000 USD | Allowed | View |
6.75% p.a. | 8,000 USD | No | View |
7.00% p.a. | 3,000 USD | Allowed | View |
7.00% p.a. | 4,000 USD | Allowed | View |
7.00% p.a. | 75,000 USD | Allowed | View |
7.25% p.a. | 3,000 USD | Allowed | View |
7.50% p.a. | 3,000 USD | Allowed | View |
8.00% p.a. | 323,500 USD | Allowed | View |
6 Month USD Borrowing Requests
12 Month USD Borrowing Requests
12 Month USD Lending Offers
Interest | Offering | Partial Fill | |
---|---|---|---|
6.00% p.a. | 10,500 USD | Allowed | View |
6.25% p.a. | 3,500 USD | Allowed | View |
7.00% p.a. | 100,000 USD | No | View |
7.50% p.a. | 5,500 USD | Allowed | View |
7.50% p.a. | 3,000 USD | Allowed | View |
7.50% p.a. | 43,500 USD | Allowed | View |
8.00% p.a. | 8,500 USD | Allowed | View |
8.00% p.a. | 7,500 USD | Allowed | View |
8.00% p.a. | 98,500 USD | Allowed | View |
8.50% p.a. | 94,500 USD | Allowed | View |
24 Month USD Borrowing Requests
Interest | Requesting | Collateral | |
---|---|---|---|
6.25% p.a. | 9,500 USD | 213% | View |
6.00% p.a. | 9,000 USD | 224% | View |
6.00% p.a. | 9,500 USD | 213% | View |
5.75% p.a. | 9,000 USD | 224% | View |
5.50% p.a. | 9,500 USD | 290% | View |
5.50% p.a. | 9,000 USD | 224% | View |
5.25% p.a. | 8,000 USD | 252% | View |
5.25% p.a. | 8,000 USD | 252% | View |
5.00% p.a. | 356,000 USD | 169% | View |
3.75% p.a. | 127,000 USD | 337% | View |
3.00% p.a. | 12,000 USD | 505% | View |