Find the Latest Bid/Ask Rates
Discover a unique marketplace where account holders can securely lend and borrow to each other pledging borrowers vaulted assets to guarantee the loans. Find out more about secured P2P lending.
-
View Last 10 Loans >>
-
Created On Payout On For Amount Duration At Rate 23 Jul 2026 1 Aug 2026 77,000 SGD 6 Months 5.00% p.a. 23 Jul 2026 1 Aug 2026 48,000 SGD 1 Month 5.00% p.a. 23 Jul 2026 1 Aug 2026 26,500 SGD 1 Month 5.00% p.a. 23 Jul 2026 1 Aug 2026 21,500 SGD 6 Months 4.50% p.a. 22 Jul 2026 1 Aug 2026 23,500 SGD 1 Month 4.25% p.a. 22 Jul 2026 1 Aug 2026 47,500 SGD 1 Month 4.25% p.a. 22 Jul 2026 1 Aug 2026 71,000 SGD 1 Month 4.25% p.a. 22 Jul 2026 1 Aug 2026 50,000 SGD 1 Month 4.50% p.a. 22 Jul 2026 1 Aug 2026 33,000 SGD 1 Month 4.50% p.a. 22 Jul 2026 1 Aug 2026 20,000 SGD 6 Months 4.75% p.a. View all contracts for in orCreated On Payout On For Amount Duration At Rate 23 Jul 2026 1 Aug 2026 15,000 USD 1 Month 6.50% p.a. 23 Jul 2026 1 Aug 2026 29,000 USD 1 Month 6.50% p.a. 23 Jul 2026 1 Aug 2026 24,500 USD 1 Month 6.25% p.a. 22 Jul 2026 1 Aug 2026 41,000 USD 6 Months 5.00% p.a. 22 Jul 2026 1 Aug 2026 81,500 USD 6 Months 7.00% p.a. 22 Jul 2026 1 Aug 2026 82,500 USD 1 Month 6.50% p.a. 22 Jul 2026 1 Aug 2026 108,000 USD 6 Months 7.25% p.a. 22 Jul 2026 1 Aug 2026 82,500 USD 6 Months 7.00% p.a. 22 Jul 2026 1 Aug 2026 9,000 USD 1 Month 6.00% p.a. 22 Jul 2026 1 Aug 2026 33,000 USD 1 Month 6.00% p.a. View all contracts for in orCreated On Payout On For Amount Duration At Rate 22 Jul 2026 1 Aug 2026 100,000 EUR 12 Months 7.75% p.a. 22 Jul 2026 1 Aug 2026 25,000 EUR 1 Month 5.00% p.a. 22 Jul 2026 1 Aug 2026 19,500 EUR 1 Month 5.00% p.a. 21 Jul 2026 22 Jul 2026 5,000 EUR 1 Month 5.00% p.a. 21 Jul 2026 22 Jul 2026 8,000 EUR 1 Month 4.75% p.a. 21 Jul 2026 22 Jul 2026 8,500 EUR 6 Months 5.75% p.a. 19 Jul 2026 22 Jul 2026 5,000 EUR 6 Months 5.75% p.a. 18 Jul 2026 22 Jul 2026 25,000 EUR 6 Months 5.75% p.a. 15 Jul 2026 22 Jul 2026 24,000 EUR 12 Months 6.75% p.a. 15 Jul 2026 22 Jul 2026 12,500 EUR 24 Months 7.75% p.a. View all contracts for in or
Loan Start Date: 1 August 2026
1 Month SGD Borrowing Requests
| Interest | Requesting | Collateral | |
|---|---|---|---|
| 4.75% p.a. | 48,000 SGD | 160% | View |
| 4.75% p.a. | 57,500 SGD | 160% | View |
| 4.50% p.a. | 230,000 SGD | 162% | View |
| 4.50% p.a. | 24,000 SGD | 160% | View |
| 4.25% p.a. | 47,000 SGD | 164% | View |
| 4.25% p.a. | 46,500 SGD | 162% | View |
| 4.25% p.a. | 23,500 SGD | 164% | View |
| 4.25% p.a. | 40,000 SGD | 186% | View |
| 4.00% p.a. | 91,500 SGD | 162% | View |
| 4.00% p.a. | 108,500 SGD | 161% | View |
| 4.00% p.a. | 88,500 SGD | 162% | View |
| 4.00% p.a. | 89,500 SGD | 162% | View |
| 3.75% p.a. | 21,000 SGD | 163% | View |
| 3.75% p.a. | 9,500 SGD | 180% | View |
| 3.75% p.a. | 9,500 SGD | 180% | View |
| 3.75% p.a. | 9,500 SGD | 180% | View |
| 3.75% p.a. | 9,500 SGD | 180% | View |
| 3.75% p.a. | 9,500 SGD | 180% | View |
| 3.75% p.a. | 13,000 SGD | 166% | View |
| 3.75% p.a. | 10,500 SGD | 163% | View |
| 3.75% p.a. | 9,000 SGD | 166% | View |
| 3.75% p.a. | 11,000 SGD | 165% | View |
| 3.75% p.a. | 11,000 SGD | 164% | View |
1 Month SGD Lending Offers
| Interest | Offering | Partial Fill | |
|---|---|---|---|
| 4.50% p.a. | 14,000 SGD | Allowed | View |
| 4.50% p.a. | 14,500 SGD | Allowed | View |
| 4.75% p.a. | 6,500 SGD | Allowed | View |
| 4.75% p.a. | 10,000 SGD | Allowed | View |
| 4.75% p.a. | 6,000 SGD | No | View |
| 4.75% p.a. | 10,000 SGD | Allowed | View |
| 5.00% p.a. | 6,000 SGD | Allowed | View |
| 5.00% p.a. | 30,500 SGD | No | View |
| 5.00% p.a. | 9,500 SGD | Allowed | View |
| 5.00% p.a. | 15,000 SGD | No | View |
| 5.00% p.a. | 20,000 SGD | No | View |
| 5.00% p.a. | 18,000 SGD | Allowed | View |
| 5.00% p.a. | 12,000 SGD | Allowed | View |
| 5.00% p.a. | 25,500 SGD | Allowed | View |
| 5.00% p.a. | 8,500 SGD | Allowed | View |
| 5.00% p.a. | 230,000 SGD | No | View |
| 5.25% p.a. | 9,500 SGD | Allowed | View |
| 5.25% p.a. | 107,000 SGD | No | View |
| 5.25% p.a. | 126,000 SGD | No | View |
| 5.50% p.a. | 150,000 SGD | No | View |
| 5.50% p.a. | 117,000 SGD | No | View |
| 5.50% p.a. | 307,000 SGD | Allowed | View |
| 5.75% p.a. | 88,500 SGD | No | View |
| 5.75% p.a. | 303,500 SGD | Allowed | View |
| 6.00% p.a. | 146,500 SGD | No | View |
| 6.25% p.a. | 5,000 SGD | Allowed | View |
| 6.50% p.a. | 263,500 SGD | Allowed | View |
| 8.00% p.a. | 500,000 SGD | Allowed | View |
6 Month SGD Borrowing Requests
6 Month SGD Lending Offers
| Interest | Offering | Partial Fill | |
|---|---|---|---|
| 5.00% p.a. | 23,000 SGD | Allowed | View |
| 5.00% p.a. | 27,000 SGD | Allowed | View |
| 5.25% p.a. | 6,500 SGD | Allowed | View |
| 5.25% p.a. | 10,000 SGD | No | View |
| 5.25% p.a. | 25,000 SGD | No | View |
| 5.25% p.a. | 10,000 SGD | Allowed | View |
| 5.25% p.a. | 6,000 SGD | Allowed | View |
| 5.25% p.a. | 16,500 SGD | No | View |
| 5.25% p.a. | 14,000 SGD | No | View |
| 5.50% p.a. | 20,500 SGD | Allowed | View |
| 5.50% p.a. | 9,000 SGD | Allowed | View |
| 5.50% p.a. | 14,000 SGD | Allowed | View |
| 5.50% p.a. | 48,000 SGD | No | View |
| 5.50% p.a. | 20,000 SGD | Allowed | View |
| 5.50% p.a. | 16,000 SGD | Allowed | View |
| 5.75% p.a. | 28,000 SGD | Allowed | View |
| 5.75% p.a. | 52,500 SGD | No | View |
| 5.75% p.a. | 292,000 SGD | Allowed | View |
| 5.75% p.a. | 186,000 SGD | Allowed | View |
| 6.00% p.a. | 5,000 SGD | No | View |
| 6.00% p.a. | 5,000 SGD | No | View |
| 6.00% p.a. | 44,500 SGD | Allowed | View |
| 6.00% p.a. | 30,000 SGD | Allowed | View |
| 6.00% p.a. | 254,500 SGD | Allowed | View |
| 6.00% p.a. | 118,000 SGD | Allowed | View |
| 6.00% p.a. | 114,000 SGD | Allowed | View |
| 6.25% p.a. | 14,500 SGD | Allowed | View |
| 6.25% p.a. | 324,500 SGD | Allowed | View |
| 6.50% p.a. | 20,000 SGD | Allowed | View |
| 7.00% p.a. | 101,000 SGD | Allowed | View |
| 8.00% p.a. | 660,000 SGD | Allowed | View |
| 8.00% p.a. | 297,500 SGD | Allowed | View |
| 9.00% p.a. | 5,500 SGD | Allowed | View |
| 9.00% p.a. | 24,500 SGD | Allowed | View |
| 9.00% p.a. | 50,000 SGD | Allowed | View |
12 Month SGD Borrowing Requests
12 Month SGD Lending Offers
| Interest | Offering | Partial Fill | |
|---|---|---|---|
| 5.00% p.a. | 6,500 SGD | Allowed | View |
| 5.00% p.a. | 12,500 SGD | Allowed | View |
| 5.25% p.a. | 50,000 SGD | Allowed | View |
| 5.50% p.a. | 15,000 SGD | Allowed | View |
| 5.50% p.a. | 16,000 SGD | Allowed | View |
| 6.00% p.a. | 43,000 SGD | Allowed | View |
| 6.00% p.a. | 5,000 SGD | Allowed | View |
| 6.25% p.a. | 5,000 SGD | Allowed | View |
| 6.25% p.a. | 60,000 SGD | No | View |
| 6.50% p.a. | 54,500 SGD | Allowed | View |
| 6.50% p.a. | 300,000 SGD | Allowed | View |
| 6.50% p.a. | 68,000 SGD | No | View |
| 7.00% p.a. | 200,000 SGD | No | View |
| 7.25% p.a. | 200,000 SGD | No | View |
| 7.50% p.a. | 200,000 SGD | No | View |
| 8.00% p.a. | 100,000 SGD | No | View |
| 8.50% p.a. | 1,300,000 SGD | Allowed | View |
| 9.00% p.a. | 606,000 SGD | Allowed | View |
1 Month USD Borrowing Requests
1 Month USD Lending Offers
| Interest | Offering | Partial Fill | |
|---|---|---|---|
| 6.00% p.a. | 7,000 USD | No | View |
| 6.75% p.a. | 8,500 USD | No | View |
| 6.75% p.a. | 6,000 USD | No | View |
| 7.00% p.a. | 10,000 USD | No | View |
| 7.00% p.a. | 6,000 USD | Allowed | View |
| 7.00% p.a. | 8,500 USD | Allowed | View |
| 7.00% p.a. | 200,000 USD | Allowed | View |
| 7.00% p.a. | 60,000 USD | Allowed | View |
| 7.25% p.a. | 231,000 USD | Allowed | View |
| 7.50% p.a. | 9,000 USD | Allowed | View |
| 7.50% p.a. | 75,000 USD | Allowed | View |
| 7.50% p.a. | 309,500 USD | Allowed | View |
| 7.75% p.a. | 5,000 USD | No | View |
| 7.75% p.a. | 115,000 USD | Allowed | View |
| 7.75% p.a. | 587,500 USD | Allowed | View |
| 8.00% p.a. | 10,000 USD | Allowed | View |
| 8.25% p.a. | 20,000 USD | Allowed | View |
| 9.00% p.a. | 14,000 USD | Allowed | View |
| 9.00% p.a. | 491,000 USD | Allowed | View |
6 Month USD Borrowing Requests
6 Month USD Lending Offers
| Interest | Offering | Partial Fill | |
|---|---|---|---|
| 7.00% p.a. | 5,000 USD | Allowed | View |
| 7.00% p.a. | 21,000 USD | Allowed | View |
| 7.25% p.a. | 7,500 USD | Allowed | View |
| 7.75% p.a. | 200,000 USD | Allowed | View |
| 8.00% p.a. | 19,500 USD | Allowed | View |
| 8.00% p.a. | 36,500 USD | No | View |
| 8.00% p.a. | 50,000 USD | Allowed | View |
| 8.50% p.a. | 266,000 USD | Allowed | View |
| 8.50% p.a. | 166,500 USD | No | View |
| 8.75% p.a. | 18,500 USD | Allowed | View |
| 9.00% p.a. | 220,000 USD | Allowed | View |
12 Month USD Borrowing Requests
12 Month USD Lending Offers
| Interest | Offering | Partial Fill | |
|---|---|---|---|
| 7.00% p.a. | 6,500 USD | Allowed | View |
| 7.00% p.a. | 14,000 USD | No | View |
| 7.25% p.a. | 11,000 USD | Allowed | View |
| 7.50% p.a. | 6,000 USD | Allowed | View |
| 7.50% p.a. | 10,000 USD | No | View |
| 7.50% p.a. | 7,000 USD | No | View |
| 7.50% p.a. | 20,000 USD | Allowed | View |
| 7.75% p.a. | 5,000 USD | Allowed | View |
| 7.75% p.a. | 5,000 USD | No | View |
| 7.75% p.a. | 10,000 USD | No | View |
| 7.75% p.a. | 8,000 USD | Allowed | View |
| 8.00% p.a. | 5,000 USD | Allowed | View |
| 8.00% p.a. | 12,000 USD | Allowed | View |
| 8.00% p.a. | 10,500 USD | Allowed | View |
| 8.00% p.a. | 5,000 USD | No | View |
| 8.00% p.a. | 18,000 USD | Allowed | View |
| 8.25% p.a. | 8,000 USD | Allowed | View |
| 8.25% p.a. | 11,500 USD | Allowed | View |
| 8.25% p.a. | 95,500 USD | Allowed | View |
| 8.50% p.a. | 26,500 USD | Allowed | View |
| 8.50% p.a. | 150,000 USD | No | View |
| 8.75% p.a. | 75,000 USD | Allowed | View |
| 9.00% p.a. | 96,000 USD | Allowed | View |
| 9.00% p.a. | 85,000 USD | Allowed | View |
| 9.00% p.a. | 263,500 USD | Allowed | View |
24 Month USD Borrowing Requests
| Interest | Requesting | Collateral | |
|---|---|---|---|
| 7.00% p.a. | 214,000 USD | 221% | View |
| 7.00% p.a. | 200,000 USD | 200% | View |
| 6.00% p.a. | 65,000 USD | 149% | View |
| 6.00% p.a. | 50,500 USD | 177% | View |
| 5.75% p.a. | 16,500 USD | 181% | View |
| 5.75% p.a. | 33,500 USD | 178% | View |
| 5.75% p.a. | 50,500 USD | 177% | View |
| 5.50% p.a. | 16,500 USD | 181% | View |
| 3.75% p.a. | 127,000 USD | 458% | View |
| 2.00% p.a. | 15,000 USD | 177% | View |
24 Month USD Lending Offers
| Interest | Offering | Partial Fill | |
|---|---|---|---|
| 7.00% p.a. | 7,000 USD | Allowed | View |
| 7.00% p.a. | 7,500 USD | Allowed | View |
| 7.50% p.a. | 16,000 USD | Allowed | View |
| 7.75% p.a. | 54,000 USD | Allowed | View |
| 8.00% p.a. | 28,000 USD | Allowed | View |
| 8.25% p.a. | 38,000 USD | Allowed | View |
| 8.25% p.a. | 35,000 USD | Allowed | View |
| 9.00% p.a. | 15,000 USD | Allowed | View |